Знаток-офф бета

Знатоки сезона 1999

36 знатоков играли в «Что? Где? Когда?» в 1999 году

ЗнатокИгр всего ПобедПрав. отв.
Александр Друзь Александр Друзь 93 55 166
Максим Поташёв Максим Поташёв 88 50 155
Михаил Мун Михаил Мун 68 40 80
Борис Левин Борис Левин 60 34 103
Алексей Капустин Алексей Капустин 54 28 46
Ровшан Аскеров Ровшан Аскеров 52 30 70
Фёдор Двинятин Фёдор Двинятин 48 33 65
Леонид Тимофеев Леонид Тимофеев 46 26 16
Алексей Блинов Алексей Блинов 39 21 13
Инна Друзь Инна Друзь 37 20 29
Елена Орлова Елена Орлова 34 15 32
Елена Кисленкова Елена Кисленкова 34 20 15
Борис Бурда Борис Бурда 33 20 56
Валентина Голубева Валентина Голубева 22 15 11
Сергей Виватенко Сергей Виватенко 21 11 17
Дмитрий Коноваленко Дмитрий Коноваленко 18 10 26
Георгий Жарков Георгий Жарков 17 13 19
Александр Бялко Александр Бялко 16 12 28
Сергей Царьков Сергей Царьков 16 9 11
Юрий Черушев Юрий Черушев 15 9 11
Владимир Белкин Владимир Белкин 13 6 5
Елена Пальцева Елена Пальцева 12 5 6
Вадим Карлинский Вадим Карлинский 10 5 4
Вячеслав Санников Вячеслав Санников 9 6 6
Вячеслав Ширяев Вячеслав Ширяев 9 7 4
Дмитрий Тумасов Дмитрий Тумасов 9 8 3
Алексей Лунин Алексей Лунин 8 7 5
Анатолий Медведев Анатолий Медведев 8 7 2
Дмитрий Иванов Дмитрий Иванов 7 4 5
Владимир Мкртумов Владимир Мкртумов 4 2 2
Георгий Бакрадзе Георгий Бакрадзе 3 2 2
Наиля Курмашёва Наиля Курмашёва 3 2 1
Андрей Кузьмин Андрей Кузьмин 3 2 1
Ара Агузумцян Ара Агузумцян 3 2 0
Даниил Майковский Даниил Майковский 3 2 0
Сергей Морозов Сергей Морозов 3 2 0

Статистика приведена за всю карьеру знатока, не только за этот сезон.

Все сезоны