Знаток-офф бета

Знатоки сезона 1994

36 знатоков играли в «Что? Где? Когда?» в 1994 году

ЗнатокИгр всего ПобедПрав. отв.
Александр Друзь Александр Друзь 93 55 166
Максим Поташёв Максим Поташёв 88 50 155
Андрей Козлов Андрей Козлов 68 37 56
Борис Левин Борис Левин 60 34 103
Алексей Капустин Алексей Капустин 54 28 46
Фёдор Двинятин Фёдор Двинятин 48 33 65
Леонид Тимофеев Леонид Тимофеев 46 26 16
Алексей Блинов Алексей Блинов 39 21 13
Владимир Молчанов Владимир Молчанов 31 19 45
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк 28 16 12
Валентина Голубева Валентина Голубева 22 15 11
Леонид Климович Леонид Климович 21 12 20
Георгий Жарков Георгий Жарков 17 13 19
Михаил Басс Михаил Басс 15 11 7
Олег Котляр Олег Котляр 15 10 1
Алексей Вавилов Алексей Вавилов 14 10 12
Сергей Овчинников Сергей Овчинников 13 7 2
Ирина Гандилян Ирина Гандилян 12 8 6
Елена Пальцева Елена Пальцева 12 5 6
Михаил Смирнов Михаил Смирнов 12 7 6
Леонид Стебенев Леонид Стебенев 10 6 12
Елена Медведкова Елена Медведкова 10 6 10
Виктория Кравченко Виктория Кравченко 10 4 4
Евгений Емельянов Евгений Емельянов 10 6 0
Владислав Быков Владислав Быков 9 4 7
Евгений Нехаев Евгений Нехаев 8 6 9
Леонид Владимирский Леонид Владимирский 7 3 11
Владислав Петрушко Владислав Петрушко 7 5 10
Ольга Прокофьева Ольга Прокофьева 7 4 6
Людмила Герасимова Людмила Герасимова 6 4 6
Алексей Шестернёв Алексей Шестернёв 6 4 1
Евгений Ильин Евгений Ильин 5 3 7
Марина Говорушкина Марина Говорушкина 5 3 1
Алексей Глебов Алексей Глебов 2 1 2
Олег Фастовский Олег Фастовский 2 1 1
Ян Приворотский Ян Приворотский 2 1 0

Статистика приведена за всю карьеру знатока, не только за этот сезон.

Все сезоны